
安徽省直機(jī)關(guān)第七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)于4月25日至6月19日在合肥舉行。安徽建工集團(tuán)共派出142名選手,參加了14個(gè)大項(xiàng)、77個(gè)小項(xiàng)的比賽。安徽建工集團(tuán)體育代表團(tuán)在省直機(jī)關(guān)七運(yùn)會(huì)上共奪得12項(xiàng)冠軍,總成績(jī)?cè)?65個(gè)廳局級(jí)單位中名列第七,在企業(yè)中名列第二,榮獲團(tuán)體二等獎(jiǎng),被省直機(jī)關(guān)第七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì)授予省直機(jī)關(guān)七運(yùn)會(huì)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。集團(tuán)所屬各單位參賽人數(shù)如下:一公司:3人;二公司:11人;三公司:21人;安徽水利:23人;路橋集團(tuán):7人;路橋公司:10人;路港公司:5人;安裝公司:7人;交航公司:4人;實(shí)業(yè)公司: 7人;建機(jī)公司:5人;建科院:5;技師學(xué)院:10人;九華公司:2人;國(guó)內(nèi)工程公司:3人;海外公司:1人;機(jī)關(guān):18人。
| 序 號(hào) | 比賽項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)選手及單位 | 名  次 | 
|         1        | 撲克牌 | 趙時(shí)運(yùn)、許克順(集團(tuán)機(jī)關(guān)) | 第一名(領(lǐng)導(dǎo)組) | 
|         2        | 羽毛球 | 戴良軍(集團(tuán)機(jī)關(guān)) | 第八名(領(lǐng)導(dǎo)組) | 
| 張  ?。ń圃海?span lang="EN-US"> | 第四名(乙組) | ||
| 黃  戰(zhàn)(九華公司) 劉要武(路橋公司) | 第八名(乙組雙打) | ||
|         3        | 健步走 | 申玉恩(集團(tuán)機(jī)關(guān)) | 第八名(領(lǐng)導(dǎo)組) | 
| 田  振(交航公司) | 第四名 | ||
|         4        | 拔  河 | 女子(團(tuán)體)(名單見表下說明) | 第二名 | 
| 男子(團(tuán)體)(名單見表下說明) | 第三名 | ||
|         5        | 乒乓球 | 李建宇、吳金奎(二公司) | 第八名(甲組雙打) | 
| 王曉海(建科院) 李鵬飛(安徽水利) | 第七名(乙組雙打) | ||
|         6        | 田  徑 | 王  燕(技師學(xué)院) | 第四名(立定跳遠(yuǎn)) | 
| 鄭  楊(技師學(xué)院) | 第一名(男子100米) | ||
| 孫芳芳(技師學(xué)院) | 第二名(跳遠(yuǎn)) | ||
| 李  敏(技師學(xué)院) | 第一名(女子100米) | ||
| 王  燕(技師學(xué)院) | 第一名(3000米) | ||
|         7        | 跳  繩 | 王帶娣、李開梅、錢雯(建機(jī)公司) | 第一名(團(tuán)體) | 
| 王帶娣(建機(jī)公司) | 第一名(甲組) | ||
| 李開梅(建機(jī)公司) | 第三名(甲組) | ||
| 錢  雯(建機(jī)公司) | 第五名(甲組) | ||
| 劉國(guó)枝(建機(jī)公司) | 第四名(乙組) | ||
|         8        | 毽  球 | 錢建龍、楊萬財(cái)(安裝公司) 孫賢明(國(guó)內(nèi)公司) | 第一名(團(tuán)體) | 
| 錢建龍(安裝公司) | 第一名(甲組) | ||
| 孫賢明(國(guó)內(nèi)公司) | 第二名(甲組) | ||
| 楊萬財(cái)(安裝公司) | 第三名(甲組) | ||
| 方志成(國(guó)內(nèi)公司) | 第一名(乙組) | ||
| 程  鵬(三公司) | 第二名(乙組) | ||
|         9        | 游  泳 | 陳剛(實(shí)業(yè)公司) | 第一名(自由泳50米) 第三名(自由泳100米) | 
| 鮑曉眾(實(shí)業(yè)公司) | 第二名(自由泳50米) 第四名(自由泳100米) | ||
| 吳光菊(實(shí)業(yè)公司) | 第一名(蛙泳50米) 第二名(蛙泳100米) | ||
| 史  冊(cè)(安徽水利) | 第八名(自由游50米) | ||
|       10      | 象  棋 | 戴軍虎(實(shí)業(yè)公司) 尹健、王靖(三公司) | 第一名(團(tuán)體) | 
| 尹   健(三公司) | 第二名 | ||
| 王   靖(三公司) | 第三名 | ||
|       11      | 釣  魚 | 龍淮標(biāo)、龍淮斌(路港公司) 邵  軍(海外公司) | 第四名(團(tuán)體) | 
說明:
1、拔河女隊(duì):汪小紅(一公司)、余興美(集團(tuán)機(jī)關(guān))、吳玉芬(集團(tuán)機(jī)關(guān))、 徐 霞(三公司)、張桂梅(二公司)、吳翟珍(三公司)、張德梅(實(shí)業(yè)公司)、錢雯(建機(jī)公司)、崔艷萍(實(shí)業(yè)公司)、葉風(fēng)玲(實(shí)業(yè)公司)
2、拔河男隊(duì):楊幫超(三公司)、袁暉(三公司)、張勝(三公司、)宋巨洪(三公司)、聶璐(三公司)、吳孫權(quán)(二公司)、姜勇(二公司)、馬松山(集團(tuán)機(jī)關(guān))、張后學(xué)(路橋公司)、汪靳祥(路橋公司)、彭成?。ò惭b公司)
 
通訊地址:安徽省合肥市濱湖新區(qū)聯(lián)投中心大廈B座16、19樓
聯(lián)系電話:0551-64482868
傳真:0551-64482740 電子郵箱:ahjthwgs@163.com
 官方微信
                        官方微信